New Mexico Finance Authority

 Tax-Exempt & Taxable PPRF Loan Interest Rates - Week of May 6, 2019

52 Weeks of PPRF Rates / Tax-Exempt Graph / Taxable Graph


Basis Point Change versus 1-Week Ago
Period      Year      Change      Exempt      Change      Taxable
                                                      
Partial      2019      ---      1.55%      ---      1.61%
 1-Year      2020      0bp      1.59%      -1bp      2.59%
 2-Year      2021      0bp      1.63%      6bp      2.57%
 3-Year      2022      0bp      1.67%      6bp      2.57%
 4-Year      2023      0bp      1.71%      5bp      2.61%
 5-Year      2024      -1bp      1.74%      6bp      2.72%
 6-Year      2025      -2bp      1.76%      6bp      2.81%
 7-Year      2026      -2bp      1.79%      6bp      2.96%
 8-Year      2027      -2bp      1.84%      6bp      3.05%
 9-Year      2028      -2bp      1.92%      4bp      3.12%
10-Year      2029      -3bp      2.02%      4bp      3.20%
11-Year      2030      -3bp      2.20%      4bp      3.26%
12-Year      2031      -3bp      2.37%      3bp      3.32%
13-Year      2032      -2bp      2.55%      3bp      3.37%
14-Year      2033      -3bp      2.69%      2bp      3.42%
15-Year      2034      -2bp      2.80%      2bp      3.47%
16-Year      2035      -2bp      2.90%      2bp      3.52%
17-Year      2036      -2bp      2.96%      2bp      3.57%
18-Year      2037      -2bp      3.03%      2bp      3.62%
19-Year      2038      -2bp      3.08%      1bp      3.67%
20-Year      2039      -2bp      3.14%      2bp      3.73%
21-Year      2040      -1bp      3.19%      1bp      3.77%
22-Year      2041      -2bp      3.23%      2bp      3.82%
23-Year      2042      -2bp      3.27%      1bp      3.85%
24-Year      2043      -1bp      3.31%      1bp      3.89%
25-Year      2044      -1bp      3.35%      1bp      3.91%
26-Year      2045      -1bp      3.37%      1bp      3.93%
27-Year      2046      -1bp      3.40%      1bp      3.94%
28-Year      2047      -1bp      3.42%      1bp      3.95%
29-Year      2048      -2bp      3.44%      0bp      3.95%
30-Year      2049      -1bp      3.47%      1bp      3.96%


  Go To 2019s Most Recent 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates
Go To 2018s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2018 Tax-Exempt Graph   /   2018 Taxable Graph
Go To 2017s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2017 Tax-Exempt Graph   /   2017 Taxable Graph
Go To 2016s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2016 Tax-Exempt Graph   /   2016 Taxable Graph
Go To 2015s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2015 Tax-Exempt Graph   /   2015 Taxable Graph
Go To 2014s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2014 Tax-Exempt Graph   /   2014 Taxable Graph
Go To 2013s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2013 Tax-Exempt Graph   /   2013 Taxable Graph
Go To 2012s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2012 Tax-Exempt Graph   /   2012 Taxable Graph
Go To 2011s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2011 Tax-Exempt Graph   /   2011 Taxable Graph
Go To 2010s 52 Weeks of Tax-Exempt & Taxable PPRF Rates   /   2010 Tax-Exempt Graph   /   2010 Taxable Graph
Go To 2009s 52 Weeks of Tax-Exempt & 50 Weeks of Taxable PPRF Rates   /   2009 Tax-Exempt Graph   /   2009 Taxable Graph
Go To 2008s 52 Weeks of Tax-Exempt Rates   /   2008 Tax-Exempt Graph